Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:39:24 | 219 | 42 615 060 35,52 % | 120 000 000 | 258,69 | 6,677037 | 4,34738145 | ||
30.04.2026, 12:39:22 | 229 | 43 704 829 36,43 % | 120 000 000 | 274,6 | 7,50932 | 4,49222534 | ||
30.04.2026, 12:39:20 | 215 | 43 636 878 36,37 % | 120 000 000 | 250,03 | 6,391704 | 4,51917099 | ||
30.04.2026, 12:39:18 | 258 | 62 616 411 52,19 % | 120 000 000 | 258,31 | 9,931902 | 6,24296353 | ||
30.04.2026, 12:39:16 | 221 | 56 569 131 47,15 % | 120 000 000 | 245,59 | 8,224056 | 5,66896506 | ||
30.04.2026, 12:39:14 | 232 | 56 743 816 47,29 % | 120 000 000 | 251,76 | 8,570872 | 5,71544796 | ||
30.04.2026, 12:39:12 | 224 | 48 665 593 40,56 % | 120 000 000 | 239,51 | 6,722151 | 4,93421001 | ||
30.04.2026, 12:39:10 | 192 | 47 448 167 39,55 % | 120 000 000 | 251,05 | 7,068526 | 4,84370779 | ||
30.04.2026, 12:39:08 | 265 | 58 421 228 48,69 % | 120 000 000 | 248,6 | 8,53129 | 5,99239541 | ||
30.04.2026, 12:39:06 | 216 | 49 702 739 41,42 % | 120 000 000 | 245,53 | 7,241958 | 4,96157922 | ||
30.04.2026, 12:39:04 | 221 | 50 672 311 42,23 % | 120 000 000 | 245,46 | 7,348447 | 5,089921 | ||
30.04.2026, 12:39:02 | 227 | 54 217 476 45,19 % | 120 000 000 | 247,04 | 7,917993 | 5,47636347 | ||
30.04.2026, 12:39:00 | 207 | 48 175 591 40,15 % | 120 000 000 | 257,09 | 7,487169 | 4,8987327 | ||
30.04.2026, 12:38:58 | 210 | 40 030 862 33,36 % | 120 000 000 | 245,77 | 5,844459 | 3,9941521 | ||
30.04.2026, 12:38:56 | 202 | 43 028 822 35,86 % | 120 000 000 | 249,83 | 6,423908 | 4,32624991 | ||
30.04.2026, 12:38:54 | 190 | 40 731 224 33,95 % | 120 000 000 | 252,88 | 6,171828 | 4,12847038 | ||
30.04.2026, 12:38:52 | 257 | 49 805 130 41,51 % | 120 000 000 | 234,52 | 6,599835 | 5,08050647 | ||
30.04.2026, 12:38:50 | 204 | 46 940 354 39,12 % | 120 000 000 | 235,73 | 6,243837 | 4,82151456 | ||
30.04.2026, 12:38:48 | 193 | 46 038 839 38,37 % | 120 000 000 | 467,45 | 16,758459 | 4,76254416 | ||
30.04.2026, 12:38:46 | 251 | 64 432 663 53,7 % | 120 000 000 | 253,92 | 9,954061 | 6,40707158 |
