Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 15:16:06 | 182 | 44 068 975 36,73 % | 120 000 000 | 328,63 | 10,260122 | 4,22230156 | ||
26.04.2026, 15:16:04 | 190 | 47 746 817 39,79 % | 120 000 000 | 315,21 | 10,485802 | 4,56492045 | ||
26.04.2026, 15:16:02 | 165 | 29 320 867 24,44 % | 120 000 000 | 377,29 | 8,246006 | 2,81655985 | ||
26.04.2026, 15:16:00 | 128 | 20 527 709 17,11 % | 120 000 000 | 368,41 | 5,574951 | 1,98776858 | ||
26.04.2026, 15:15:58 | 144 | 28 839 040 24,04 % | 120 000 000 | 386,97 | 8,353553 | 2,80632361 | ||
26.04.2026, 15:15:56 | 179 | 42 084 480 35,08 % | 120 000 000 | 329,7 | 9,780326 | 4,09510712 | ||
26.04.2026, 15:15:54 | 158 | 34 147 073 28,46 % | 120 000 000 | 405,07 | 10,499732 | 3,332479 | ||
26.04.2026, 15:15:52 | 152 | 32 808 118 27,35 % | 120 000 000 | 427,16 | 10,801744 | 3,21279426 | ||
26.04.2026, 15:15:50 | 161 | 38 925 349 32,44 % | 120 000 000 | 414,78 | 12,329471 | 3,8162003 | ||
26.04.2026, 15:15:48 | 177 | 32 982 938 27,49 % | 120 000 000 | 473,12 | 12,360607 | 3,24449643 | ||
26.04.2026, 15:15:46 | 153 | 26 233 997 21,87 % | 120 000 000 | 440,54 | 8,961519 | 2,59583573 | ||
26.04.2026, 15:15:44 | 157 | 29 684 112 24,74 % | 120 000 000 | 446,03 | 10,289499 | 2,95074193 | ||
26.04.2026, 15:15:42 | 143 | 24 523 022 20,44 % | 120 000 000 | 505,35 | 9,927873 | 2,46497612 | ||
26.04.2026, 15:15:40 | 164 | 59 708 303 49,76 % | 120 000 000 | 557,14 | 27,237548 | 6,02893057 | ||
26.04.2026, 15:15:38 | 195 | 119 894 066 99,92 % | 120 000 000 | 629,17 | 63,408626 | 12,02577894 | ||
26.04.2026, 15:15:36 | 195 | 61 812 514 51,52 % | 120 000 000 | 656,99 | 34,455936 | 6,15463934 | ||
26.04.2026, 15:15:34 | 219 | 57 223 464 47,69 % | 120 000 000 | 684,33 | 33,494337 | 5,66562285 | ||
26.04.2026, 15:15:32 | 210 | 50 824 577 42,36 % | 120 000 000 | 724,27 | 31,795406 | 5,01561112 | ||
26.04.2026, 15:15:30 | 141 | 30 081 687 25,07 % | 120 000 000 | 733,94 | 19,09659 | 2,98182512 | ||
26.04.2026, 15:15:28 | 150 | 34 730 246 28,95 % | 120 000 000 | 878,75 | 27,067597 | 3,45194598 |
