Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 06:12:32 | 209 | 45 942 212 38,29 % | 120 000 000 | 205,47 | 4,806761 | 4,63308969 | ||
30.04.2026, 06:12:30 | 198 | 44 814 906 37,35 % | 120 000 000 | 206,82 | 4,716356 | 4,55258869 | ||
30.04.2026, 06:12:28 | 171 | 47 681 952 39,74 % | 120 000 000 | 197,52 | 4,541695 | 4,87678738 | ||
30.04.2026, 06:12:26 | 171 | 44 282 346 36,91 % | 120 000 000 | 200,88 | 4,467756 | 4,42806028 | ||
30.04.2026, 06:12:24 | 230 | 69 022 893 57,52 % | 120 000 000 | 201,52 | 6,98877 | 6,92129979 | ||
30.04.2026, 06:12:22 | 217 | 48 184 439 40,16 % | 120 000 000 | 204,07 | 4,969312 | 4,86412035 | ||
30.04.2026, 06:12:20 | 202 | 51 747 743 43,13 % | 120 000 000 | 205,87 | 5,398268 | 5,25535707 | ||
30.04.2026, 06:12:18 | 171 | 41 639 442 34,7 % | 120 000 000 | 203,53 | 4,212704 | 4,26237174 | ||
30.04.2026, 06:12:16 | 176 | 45 889 771 38,25 % | 120 000 000 | 200,73 | 4,480708 | 4,73098937 | ||
30.04.2026, 06:12:14 | 171 | 44 243 969 36,87 % | 120 000 000 | 199,58 | 4,235038 | 4,59529868 | ||
30.04.2026, 06:12:12 | 204 | 66 916 992 55,77 % | 120 000 000 | 192,43 | 6,210311 | 6,66707844 | ||
30.04.2026, 06:12:10 | 186 | 50 894 243 42,42 % | 120 000 000 | 199,74 | 5,063775 | 5,10211796 | ||
30.04.2026, 06:12:08 | 179 | 49 883 584 41,57 % | 120 000 000 | 192,43 | 4,566618 | 5,03273805 | ||
30.04.2026, 06:12:06 | 214 | 59 050 609 49,21 % | 120 000 000 | 192,88 | 5,40445 | 5,98537355 | ||
30.04.2026, 06:12:04 | 226 | 59 466 647 49,56 % | 120 000 000 | 195,81 | 5,589406 | 6,05517595 | ||
30.04.2026, 06:12:02 | 234 | 63 417 238 52,85 % | 120 000 000 | 193,12 | 5,764887 | 6,4822621 | ||
30.04.2026, 06:12:00 | 280 | 94 546 679 78,79 % | 120 000 000 | 190,87 | 8,401131 | 9,64526968 | ||
30.04.2026, 06:11:58 | 221 | 76 801 311 64,01 % | 120 000 000 | 191,43 | 6,856645 | 7,84546443 | ||
30.04.2026, 06:11:56 | 173 | 42 922 476 35,77 % | 120 000 000 | 190,19 | 3,872011 | 4,29179938 | ||
30.04.2026, 06:11:54 | 136 | 26 114 586 21,77 % | 120 000 000 | 216,19 | 3,05303 | 2,59292159 |
