Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:35:25 | 1 | 149 937 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001996 | ||
29.04.2026, 21:35:22 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00004843 | ||
29.04.2026, 21:35:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000919 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00004299 | ||
29.04.2026, 21:35:17 | 1 | 191 443 0,96 % | 20 000 000 | 0,00001888 | ||
29.04.2026, 21:35:17 | 2 | 407 134 2,04 % | 20 000 000 | 0,00003644 | ||
29.04.2026, 21:35:16 | 1 | 206 774 1,04 % | 20 000 000 | 0,00001971 | ||
29.04.2026, 21:35:16 | 1 | 184 512 0,93 % | 20 000 000 | 0,00002211 | ||
29.04.2026, 21:35:15 | 1 | 144 892 0,73 % | 20 000 000 | 0,00001552 | ||
29.04.2026, 21:35:15 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000488 | ||
29.04.2026, 21:35:14 | 1 | 50 307 0,26 % | 20 000 000 | 0,00002266 | ||
29.04.2026, 21:35:14 | 3 | 983 041 4,92 % | 20 000 000 | 0,00006449 | ||
29.04.2026, 21:35:13 | 2 | 507 112 2,54 % | 20 000 000 | 0,00003209 | ||
29.04.2026, 21:35:13 | 3 | 476 138 2,39 % | 20 000 000 | 0,00004756 | ||
29.04.2026, 21:35:12 | 2 | 306 461 1,54 % | 20 000 000 | 0,00003219 | ||
29.04.2026, 21:35:12 | 1 | 212 516 1,07 % | 20 000 000 | 0,00002057 | ||
29.04.2026, 21:35:11 | 1 | 274 608 1,38 % | 20 000 000 | 0,00001495 | ||
29.04.2026, 21:35:11 | 2 | 471 401 2,36 % | 20 000 000 | 0,0000356 | ||
29.04.2026, 21:35:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000919 | ||
29.04.2026, 21:35:10 | 2 | 513 942 2,57 % | 20 000 000 | 0,00003198 |
