Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | $0,09 | $3,99 | $191 029 096,94 | 12 | 09.10.2025, 13:15:35 | |
| 2142 | $4 773,23 | $185 250,58 | $190 929 393,58 | 13 | 20.04.2026, 13:35:05 | |
| 2143 | < $0,01 | $289 369 120,2 | $190 474 940,56 | 123 | 16.04.2026, 14:36:58 | |
| 2144 | < $0,01 | $190 377 792,85 | $190 379 827,6 | 5 | 26.03.2026, 14:42:24 | |
| 2145 | < $0,01 | $289 103 367,13 | $190 366 957,25 | 123 | 10.04.2026, 13:06:11 | |
| 2146 | < $0,01 | $291 118 688,64 | $190 303 548,33 | 123 | 17.04.2026, 14:22:43 | |
| 2147 | $6,05 | $3,99 | $190 272 145,08 | 13 | 19.01.2026, 14:11:16 | |
| 2148 | < $0,01 | $288 577 071,15 | $189 913 781,46 | 123 | 21.04.2026, 10:39:59 | |
| 2149 | < $0,01 | $287 478 945,03 | $189 204 865,52 | 123 | 21.04.2026, 10:52:03 | |
| 2150 | $0,18 | $3,99 | $189 198 692,92 | 13 | 28.10.2025, 16:36:58 | |
| 2151 | < $0,01 | $7 769,01 | $189 039 485,72 | 11 | 11.04.2026, 05:17:53 | |
| 2152 | < $0,01 | $285 609 020,66 | $188 040 682,99 | 125 | 10.04.2026, 10:24:18 | |
| 2153 | < $0,01 | $285 410 849,24 | $187 803 773,35 | 123 | 17.04.2026, 10:21:20 | |
| 2154 | < $0,01 | $332 254 491,51 | $187 748 753,69 | 123 | 17.04.2026, 17:49:46 | |
| 2155 | $1,02 | $302 801,57 | $187 721 617,48 | 535 998 | 19.04.2023, 03:32:50 | |
| 2156 | < $0,01 | $332 082 701,28 | $187 685 847,4 | 123 | 16.04.2026, 14:45:14 | |
| 2157 | < $0,01 | $285 030 526,6 | $187 361 108,8 | 123 | 21.04.2026, 15:33:33 | |
| 2158 | < $0,01 | $3,99 | $187 263 780,2 | 12 | 29.10.2025, 14:43:11 | |
| 2159 | < $0,01 | $284 347 414,09 | $187 117 580,55 | 122 | 22.04.2026, 10:14:55 | |
| 2160 | $123,4 | $39,28 | $186 971 484,66 | 98 | 28.03.2026, 23:12:50 |
