Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | < $0,01 | $124 224 493,22 | $80 769 152,12 | 123 | 23.04.2026, 14:46:46 | |
| 3002 | < $0,01 | $122 492 862 | $80 717 009,49 | 123 | 13.04.2026, 17:43:09 | |
| 3003 | < $0,01 | $122 391 632,18 | $80 686 259,78 | 123 | 12.04.2026, 12:53:08 | |
| 3004 | $0,62 | $80 671 889,98 | $80 663 049,57 | 21 | 20.03.2026, 08:35:15 | |
| 3005 | < $0,01 | $84 778 438,73 | $80 655 895,28 | 114 | 13.04.2026, 00:18:59 | |
| 3006 | < $0,01 | $122 799 317,56 | $80 606 216,47 | 123 | 17.04.2026, 22:06:26 | |
| 3007 | < $0,01 | $122 132 336,9 | $80 459 185,02 | 123 | 13.04.2026, 21:26:19 | |
| 3008 | < $0,01 | $142 452 512,59 | $80 451 442,57 | 123 | 20.04.2026, 22:31:25 | |
| 3009 | < $0,01 | $132 376 687,48 | $80 451 118,93 | 17 | 24.04.2026, 16:45:56 | |
| 3010 | < $0,01 | $122 078 252,03 | $80 429 254,07 | 125 | 13.04.2026, 20:09:50 | |
| 3011 | < $0,01 | $82 824 507,76 | $80 365 205,97 | 107 | 31.03.2026, 20:32:45 | |
| 3012 | < $0,01 | $123 312 030,44 | $80 294 135,69 | 123 | 24.04.2026, 09:59:07 | |
| 3013 | $1 | $1,98 | $80 180 511,1 | 3 | 08.04.2026, 20:49:58 | |
| 3014 | < $0,01 | $121 623 739,99 | $80 177 827,1 | 116 | 12.04.2026, 17:52:20 | |
| 3015 | $8,01 | $3,99 | $80 105 744,95 | 12 | 25.01.2026, 22:43:38 | |
| 3016 | < $0,01 | $141 571 969,65 | $80 087 827,27 | 121 | 13.04.2026, 18:07:25 | |
| 3017 | $0,08 | $7,98 | $80 022 788,83 | 30 | 18.01.2025, 19:04:52 | |
| 3018 | $0,8 | $127 931 317,72 | $80 020 012,28 | 5 | 11.04.2026, 14:52:32 | |
| 3019 | $0,08 | $3,99 | $79 997 556,08 | 12 | 16.01.2026, 10:53:20 | |
| 3020 | < $0,01 | $122 804 799,28 | $79 957 414,93 | 123 | 24.04.2026, 09:58:58 |
