Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | $0,06 | $3,99 | $79 731 462,21 | 13 | 16.09.2025, 11:48:56 | |
| 3062 | < $0,01 | $121 001 531,03 | $79 709 233,56 | 122 | 13.04.2026, 21:18:39 | |
| 3063 | < $0,01 | $120 831 616,24 | $79 641 136,39 | 123 | 12.04.2026, 17:26:42 | |
| 3064 | < $0,01 | $121 006 974,93 | $79 556 233,49 | 122 | 20.04.2026, 23:20:05 | |
| 3065 | < $0,01 | $120 717 098,12 | $79 538 203,4 | 123 | 13.04.2026, 15:58:41 | |
| 3066 | < $0,01 | $120 586 146,47 | $79 471 843,25 | 112 | 13.04.2026, 12:33:47 | |
| 3067 | < $0,01 | $120 490 914,32 | $79 385 087,38 | 123 | 13.04.2026, 16:23:16 | |
| 3068 | < $0,01 | $125 624 116,66 | $79 335 516,31 | 13 | 24.04.2026, 18:06:32 | |
| 3069 | < $0,01 | $140 383 630,14 | $79 267 115,23 | 123 | 20.04.2026, 22:31:19 | |
| 3070 | < $0,01 | $120 266 911,98 | $79 246 731,34 | 123 | 13.04.2026, 10:59:01 | |
| 3071 | < $0,01 | $120 107 930,84 | $79 126 786,21 | 123 | 13.04.2026, 15:47:14 | |
| 3072 | < $0,01 | $119 987 297,6 | $79 047 667,24 | 123 | 13.04.2026, 15:34:17 | |
| 3073 | < $0,01 | $139 562 393,3 | $78 939 620,64 | 121 | 13.04.2026, 18:08:01 | |
| 3074 | < $0,01 | $119 813 666,28 | $78 936 112,06 | 123 | 13.04.2026, 16:11:02 | |
| 3075 | < $0,01 | $3,99 | $78 934 973,14 | 16 | 30.09.2025, 11:45:37 | |
| 3076 | < $0,01 | $82 747 893,87 | $78 898 523,61 | 105 | 17.04.2026, 07:36:18 | |
| 3077 | $0,07 | $161 640 053,03 | $78 827 319,3 | 113 | 26.04.2026, 07:50:51 | |
| 3078 | < $0,01 | $139 289 403,32 | $78 784 625,02 | 123 | 13.04.2026, 17:31:35 | |
| 3079 | < $0,01 | $119 904 641,85 | $78 733 009,93 | 121 | 17.04.2026, 09:48:51 | |
| 3080 | < $0,01 | $88 984 590,95 | $78 724 701,35 | 119 | 08.04.2026, 23:36:07 |

