Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 28.05.2026, 23:14:45 | 0,00074 | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 23:14:45 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
dailyGM | 28.05.2026, 23:14:45 | 0,00004 | 0,00000001 | |||||
deposit | 28.05.2026, 23:14:45 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 23:14:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 23:14:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 23:14:45 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 23:14:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d00 | 28.05.2026, 23:14:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x823a6aa0 | 28.05.2026, 23:14:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 28.05.2026, 23:14:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 23:14:43 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 23:14:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x471f85ab | 28.05.2026, 23:14:43 | 0,00000002 | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 23:14:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 28.05.2026, 23:14:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 28.05.2026, 23:14:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xf04b8dc7 | 28.05.2026, 23:14:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 28.05.2026, 23:14:41 | 0,00001 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 23:14:41 | 0ETH | 0,00000011 |
