Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:54:29 | 3 | 0,00000548 | ||
30.04.2026, 13:54:28 | 4 | 0,00005607 | ||
30.04.2026, 13:54:27 | 4 | 0,00006491 | ||
30.04.2026, 13:54:26 | 2 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 13:54:25 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 13:54:24 | 3 | 0,00000401 | ||
30.04.2026, 13:54:23 | 3 | 0,00005538 | ||
30.04.2026, 13:54:22 | 2 | 0,00000081 | ||
30.04.2026, 13:54:21 | 3 | 0,00000592 | ||
30.04.2026, 13:54:20 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 13:54:19 | 2 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 13:54:18 | 2 | 0,00000286 | ||
30.04.2026, 13:54:17 | 5 | 0,00005574 | ||
30.04.2026, 13:54:16 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 13:54:15 | 2 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:54:14 | 4 | 0,0000193 | ||
30.04.2026, 13:54:13 | 2 | 0,00000306 | ||
30.04.2026, 13:54:12 | 5 | 0,00007538 | ||
30.04.2026, 13:54:11 | 12 | 0,00005851 | ||
30.04.2026, 13:54:10 | 2 | 0,00005233 |
