Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:15:16 | 4 | 0,00001783 | ||
30.04.2026, 14:15:15 | 2 | 0,00000269 | ||
30.04.2026, 14:15:14 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 14:15:13 | 2 | 0,00000096 | ||
30.04.2026, 14:15:12 | 2 | 0,00000082 | ||
30.04.2026, 14:15:11 | 2 | 0,00001304 | ||
30.04.2026, 14:15:10 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 14:15:09 | 2 | 0,00000286 | ||
30.04.2026, 14:15:08 | 2 | 0,00005237 | ||
30.04.2026, 14:15:07 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 14:15:06 | 3 | 0,00000486 | ||
30.04.2026, 14:15:05 | 2 | 0,00000536 | ||
30.04.2026, 14:15:04 | 2 | 0,0000008 | ||
30.04.2026, 14:15:03 | 5 | 0,00003881 | ||
30.04.2026, 14:15:02 | 5 | 0,00005694 | ||
30.04.2026, 14:15:01 | 2 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 14:15:00 | 5 | 0,00000731 | ||
30.04.2026, 14:14:59 | 4 | 0,00000644 | ||
30.04.2026, 14:14:58 | 6 | 0,00002659 | ||
30.04.2026, 14:14:57 | 5 | 0,00005631 |
