Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:19:27 | 5 | 0,00000745 | ||
30.04.2026, 16:19:26 | 3 | 0,00000419 | ||
30.04.2026, 16:19:25 | 7 | 0,00001599 | ||
30.04.2026, 16:19:24 | 3 | 0,00000607 | ||
30.04.2026, 16:19:23 | 4 | 0,0000081 | ||
30.04.2026, 16:19:22 | 2 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 16:19:21 | 5 | 0,00000697 | ||
30.04.2026, 16:19:20 | 3 | 0,00000345 | ||
30.04.2026, 16:19:19 | 3 | 0,00000156 | ||
30.04.2026, 16:19:18 | 2 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 16:19:17 | 3 | 0,00000172 | ||
30.04.2026, 16:19:16 | 3 | 0,00000384 | ||
30.04.2026, 16:19:15 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 16:19:14 | 5 | 0,0000084 | ||
30.04.2026, 16:19:13 | 5 | 0,00000969 | ||
30.04.2026, 16:19:12 | 3 | 0,00000174 | ||
30.04.2026, 16:19:11 | 4 | 0,00000309 | ||
30.04.2026, 16:19:10 | 3 | 0,00000538 | ||
30.04.2026, 16:19:09 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 16:19:08 | 4 | 0,00000287 |
