Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:25:03 | 2 | 0,00000078 | ||
30.04.2026, 16:25:02 | 3 | 0,00001878 | ||
30.04.2026, 16:25:01 | 4 | 0,00003838 | ||
30.04.2026, 16:25:00 | 2 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 16:24:59 | 5 | 0,00000661 | ||
30.04.2026, 16:24:58 | 4 | 0,00000565 | ||
30.04.2026, 16:24:57 | 4 | 0,00000658 | ||
30.04.2026, 16:24:56 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 16:24:55 | 6 | 0,00001101 | ||
30.04.2026, 16:24:54 | 5 | 0,00001455 | ||
30.04.2026, 16:24:53 | 3 | 0,00000156 | ||
30.04.2026, 16:24:52 | 7 | 0,00001847 | ||
30.04.2026, 16:24:51 | 4 | 0,00000791 | ||
30.04.2026, 16:24:50 | 3 | 0,00000399 | ||
30.04.2026, 16:24:49 | 4 | 0,00002384 | ||
30.04.2026, 16:24:48 | 4 | 0,00000778 | ||
30.04.2026, 16:24:47 | 3 | 0,00000523 | ||
30.04.2026, 16:24:46 | 4 | 0,00000392 | ||
30.04.2026, 16:24:45 | 4 | 0,00000619 | ||
30.04.2026, 16:24:44 | 2 | 0,00000078 |
