Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 08:46:44 | 2 | 0,00000174 | ||
09.06.2026, 08:46:43 | 5 | 0,00001052 | ||
09.06.2026, 08:46:42 | 7 | 0,00001321 | ||
09.06.2026, 08:46:41 | 5 | 0,000004 | ||
09.06.2026, 08:46:40 | 6 | 0,00001043 | ||
09.06.2026, 08:46:39 | 6 | 0,00000995 | ||
09.06.2026, 08:46:38 | 3 | 0,00001494 | ||
09.06.2026, 08:46:37 | 11 | 0,00002493 | ||
09.06.2026, 08:46:36 | 5 | 0,00001265 | ||
09.06.2026, 08:46:35 | 8 | 0,00001046 | ||
09.06.2026, 08:46:34 | 4 | 0,00000921 | ||
09.06.2026, 08:46:33 | 4 | 0,0000079 | ||
09.06.2026, 08:46:32 | 8 | 0,00002416 | ||
09.06.2026, 08:46:31 | 13 | 0,00013453 | ||
09.06.2026, 08:46:30 | 7 | 0,00033873 | ||
09.06.2026, 08:46:29 | 7 | 0,00002421 | ||
09.06.2026, 08:46:28 | 3 | 0,00000668 | ||
09.06.2026, 08:46:27 | 5 | 0,00000627 | ||
09.06.2026, 08:46:26 | 4 | 0,00001599 | ||
09.06.2026, 08:46:25 | 4 | 0,00000684 |
