Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 08:41:37 | 4 | 0,00000352 | ||
09.06.2026, 08:41:36 | 6 | 0,00000792 | ||
09.06.2026, 08:41:35 | 4 | 0,00000415 | ||
09.06.2026, 08:41:34 | 5 | 0,00000891 | ||
09.06.2026, 08:41:33 | 3 | 0,00000699 | ||
09.06.2026, 08:41:32 | 7 | 0,00002092 | ||
09.06.2026, 08:41:31 | 6 | 0,00002075 | ||
09.06.2026, 08:41:30 | 6 | 0,00002474 | ||
09.06.2026, 08:41:29 | 6 | 0,00001379 | ||
09.06.2026, 08:41:28 | 7 | 0,00003496 | ||
09.06.2026, 08:41:27 | 5 | 0,00001442 | ||
09.06.2026, 08:41:26 | 5 | 0,00000727 | ||
09.06.2026, 08:41:25 | 8 | 0,00001745 | ||
09.06.2026, 08:41:24 | 5 | 0,00000566 | ||
09.06.2026, 08:41:23 | 7 | 0,00000783 | ||
09.06.2026, 08:41:22 | 8 | 0,00001309 | ||
09.06.2026, 08:41:21 | 3 | 0,00000734 | ||
09.06.2026, 08:41:20 | 2 | 0,0000008 | ||
09.06.2026, 08:41:19 | 4 | 0,00002587 | ||
09.06.2026, 08:41:18 | 6 | 0,00001339 |
