Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 30.04.2026, 11:25:12 | 0OKB | 0,00000669 | |||||
approve | 30.04.2026, 11:25:12 | 0OKB | 0,00000169 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 11:25:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.04.2026, 11:25:11 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 11:25:11 | 0,012 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 11:25:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 11:25:10 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 11:25:10 | 0,71223734 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 11:25:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 30.04.2026, 11:25:09 | 0OKB | 0,00005289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 11:25:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30.04.2026, 11:25:08 | 0OKB | 0,00000772 | |||||
0x043a5587 | 30.04.2026, 11:25:08 | 0OKB | 0,00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 11:25:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 30.04.2026, 11:25:07 | 0OKB | 0,00005288 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 11:25:07 | 0OKB | 0,00000733 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026, 11:25:07 | 0OKB | 0,00005225 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 11:25:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 11:25:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
checkIn | 30.04.2026, 11:25:05 | 0OKB | 0,00000066 |
