
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Umělá inteligence
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SEED 5 d. 0x375d...7777 | $318,52K +8,54 % | $0,00038609 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4 měs. 0xb7c0...6b4f | $1,41M -0,49 % | $67,38K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 2 měs. 0x70bf...c5bb | $7,42M -0,66 % | $0,00013436 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 21 d. 0xe7b0...025a | $6,71M -1,20 % | $1,95K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 měs. 0x5839...1111 | $2,74M +0,13 % | $0,0027477 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 28 d. 0x924d...822c | $92,85K +0,91 % | $0,0₄92854 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 5 měs. 0xdcc8...0fca | $243,52K +2,40 % | $0,0002445 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PANGJU 28 d. 0x3cfb...1111 | $276,64K -0,67 % | $0,00027664 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4 měs. 0x4c22...9763 | $1,53M +0,68 % | $0,0₄16138 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFist 5 měs. 0x88be...71de | $314,16K -1,07 % | $0,00036863 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5 měs. 0x9033...ddc5 | $329,85K +0,76 % | $0,0₅68487 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 6 měs. 0x0cc2...b48e | $6,03M -0,19 % | $0,0060513 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 měs. 0x8766...9667 | $628,54K -0,30 % | $0,00064582 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUB 3 měs. 0xbb17...36fc | $271,29K +0,18 % | $0,0₅27358 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
