| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:42) | 26.04.2026, 01:12:42 | 1 inputs 0,00112495 | 2 outputs 0,00112074 | 0,00000421 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:42) | 26.04.2026, 01:12:42 | 1 inputs 0,20904079 | 2 outputs 0,2090391 | 0,00000169 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:42) | 26.04.2026, 01:12:42 | 1 inputs 0,00050134 | 2 outputs 0,00049915 | 0,00000219 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:41) | 26.04.2026, 01:12:41 | 1 inputs 0,00477425 | 2 outputs 0,00476987 | 0,00000438 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 2 inputs 0,006748 | 2 outputs 0,00674502 | 0,00000298 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 0,00232523 | 2 outputs 0,0023238 | 0,00000143 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 0,00067278 | 1 outputs 0,00066951 | 0,00000327 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 0,00127171 | 2 outputs 0,00126849 | 0,00000322 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 0,00012883 | 1 outputs 0,00012043 | 0,0000084 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 0,00766053 | 2 outputs 0,00765909 | 0,00000144 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 0,00343699 | 2 outputs 0,00343377 | 0,00000322 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 2,01101444 | 2 outputs 2,01100484 | 0,0000096 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:39) | 26.04.2026, 01:12:39 | 1 inputs 0,00032 | 1 outputs 0,00031426 | 0,00000574 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:38) | 26.04.2026, 01:12:38 | 1 inputs 0,24417529 | 2 outputs 0,24417329 | 0,000002 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:38) | 26.04.2026, 01:12:38 | 1 inputs 0,00585134 | 2 outputs 0,00582874 | 0,0000226 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:38) | 26.04.2026, 01:12:38 | 4 inputs 0,05534292 | 2 outputs 0,05533438 | 0,00000854 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:38) | 26.04.2026, 01:12:38 | 2 inputs 0,02601538 | 2 outputs 0,02599218 | 0,0000232 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:38) | 26.04.2026, 01:12:38 | 4 inputs 0,00597368 | 2 outputs 0,00597018 | 0,0000035 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:38) | 26.04.2026, 01:12:38 | 1 inputs 0,00205938 | 2 outputs 0,00205656 | 0,00000282 |
Ausstehend(26.04.2026, 01:12:38) | 26.04.2026, 01:12:38 | 1 inputs 0,00000483 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000153 |
