| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:11) | 26.04.2026, 02:55:11 | 2 inputs 0,00094544 | 2 outputs 0,00094079 | 0,00000465 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:11) | 26.04.2026, 02:55:11 | 1 inputs 0,72914648 | 2 outputs 0,72913148 | 0,000015 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:10) | 26.04.2026, 02:55:10 | 1 inputs 0,00049468 | 1 outputs 0,00049137 | 0,00000331 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:10) | 26.04.2026, 02:55:10 | 1 inputs 0,00020862 | 1 outputs 0,00020463 | 0,00000399 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:10) | 26.04.2026, 02:55:10 | 1 inputs 0,77848358 | 3 outputs 0,77847498 | 0,0000086 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:10) | 26.04.2026, 02:55:10 | 1 inputs 0,00216709 | 2 outputs 0,00216271 | 0,00000438 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:10) | 26.04.2026, 02:55:10 | 3 inputs 0,10280443 | 2 outputs 0,10277833 | 0,0000261 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:10) | 26.04.2026, 02:55:10 | 2 inputs 0,12843774 | 2 outputs 0,12843144 | 0,0000063 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00008587 | 1 outputs 0,00008474 | 0,00000113 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 8 inputs 0,03938504 | 2 outputs 0,03932354 | 0,0000615 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00826343 | 2 outputs 0,00825638 | 0,00000705 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00552111 | 2 outputs 0,00551805 | 0,00000306 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,0004268 | 2 outputs 0,0004242 | 0,0000026 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00455547 | 3 outputs 0,00455194 | 0,00000353 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,02969826 | 2 outputs 0,02968696 | 0,0000113 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00790629 | 3 outputs 0,00790456 | 0,00000173 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00721504 | 1 outputs 0,00721394 | 0,0000011 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00581616 | 5 outputs 0,00581148 | 0,00000468 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 4 inputs 0,60860495 | 1 outputs 0,6085985 | 0,00000645 |
Ausstehend(26.04.2026, 02:55:08) | 26.04.2026, 02:55:08 | 1 inputs 0,00516063 | 2 outputs 0,0051564 | 0,00000423 |
