Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00021788 | 0,00000508 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00082106 | 0,00000338 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00019524 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00154637 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00071154 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00126152 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 2 | 4 | 0,00298683 | 0,00000764 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,13582119 | 0,00000744 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,04193248 | 0,00000371 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,11005076 | 0,00000371 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00084374 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00124452 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00179396 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00190994 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,0019793 | 0,00000218 |
