Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 5 | 0,02756578 | 0,00001588 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 3 | 0,05534099 | 0,00000543 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 3 | 1 | 0,00019449 | 0,00001028 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,00421232 | 0,00000593 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 1 | 0,00040268 | 0,00000468 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 23 | 1 | 2,28339998 | 0,00009032 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 1 | 0,51117313 | 0,00000477 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000502 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,08699406 | 0,00000643 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 1 | 0,00022177 | 0,0000072 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 2 | 5 | 0,00160678 | 0,00001588 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 3 | 1 | 0,00078805 | 0,00001192 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 7 | 1,20127333 | 0,000015 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,05121622 | 0,0000071 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 1 | 0,00013499 | 0,0000055 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 1 | 0,1764 | 0,00000565 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 24 | 96,66831156 | 0,00004305 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,00705815 | 0,00000825 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,04607994 | 0,00000715 | ||
30.04.2026, 15:45:15 | 1 | 2 | 0,05642699 | 0,00000705 |
