Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,02125653 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00071027 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00067347 | 0,00000333 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00575584 | 0,00000339 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,13606883 | 0,00000426 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00443528 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 2 | 2 | 0,00114627 | 0,00000627 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 9 | 68,41342697 | 0,00001077 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00188756 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00067526 | 0,00000339 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00863044 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00388019 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00089603 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00068643 | 0,00000339 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00167693 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,0009742 | 0,00000441 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,03936633 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00182794 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 1 | 0,00182515 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00021653 | 0,00000423 |
