Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00049073 | 0,00048743 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 3 | 3 | 0,00001803 | 0,00000711 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,85641589 | 0,00000613 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 2 | 69 | 1,17654814 | 0,00002594 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000528 | 0,00000198 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000182 | 0,00000182 |
