Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:27:42 | 67 | 9.431.940 17,15 % | 934,28 | 0,00881216 | 0,00088121 | ||
30.04.2026, 16:27:42 | 83 | 13.757.494 25,02 % | 110,04 | 0,00151389 | 0,00015138 | ||
30.04.2026, 16:27:41 | 68 | 8.071.305 14,68 % | 83,26 | 0,00067205 | 0,0000672 | ||
30.04.2026, 16:27:41 | 52 | 4.526.125 8,23 % | 73,88 | 0,00033441 | 0,00003344 | ||
30.04.2026, 16:27:40 | 72 | 7.310.444 13,3 % | 114,15 | 0,00083451 | 0,00008345 | ||
30.04.2026, 16:27:40 | 89 | 10.104.501 18,38 % | 114,37 | 0,00115567 | 0,00011556 | ||
30.04.2026, 16:27:39 | 137 | 10.968.737 19,95 % | 178,25 | 0,00195521 | 0,00019552 | ||
30.04.2026, 16:27:39 | 67 | 25.871.756 47,04 % | 163,64 | 0,00423389 | 0,00042338 | ||
30.04.2026, 16:27:39 | 76 | 12.995.072 23,63 % | 69,51 | 0,00090341 | 0,00009034 | ||
30.04.2026, 16:27:38 | 92 | 16.236.910 29,53 % | 69,22 | 0,00112393 | 0,00011239 | ||
30.04.2026, 16:27:38 | 84 | 12.507.926 22,75 % | 83,18 | 0,00104053 | 0,00010405 | ||
30.04.2026, 16:27:37 | 73 | 7.671.817 13,95 % | 292,86 | 0,00224679 | 0,00022467 | ||
30.04.2026, 16:27:37 | 78 | 11.902.102 21,65 % | 134,44 | 0,00160023 | 0,00016002 | ||
30.04.2026, 16:27:36 | 83 | 17.831.759 32,43 % | 87,3 | 0,00155673 | 0,00015567 | ||
30.04.2026, 16:27:36 | 81 | 10.929.828 19,88 % | 83,89 | 0,00091697 | 0,00009169 | ||
30.04.2026, 16:27:35 | 61 | 8.757.327 15,93 % | 95,89 | 0,00083977 | 0,00008397 | ||
30.04.2026, 16:27:35 | 83 | 13.475.901 24,51 % | 121,88 | 0,00164248 | 0,00016424 | ||
30.04.2026, 16:27:34 | 77 | 17.826.040 32,42 % | 61,85 | 0,00110261 | 0,00011026 | ||
30.04.2026, 16:27:34 | 71 | 8.161.456 14,84 % | 67,68 | 0,00055242 | 0,00005524 | ||
30.04.2026, 16:27:34 | 108 | 13.017.963 23,67 % | 75,17 | 0,00097863 | 0,00009786 |
