Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:01:20 | 100 | 11.703.518 21,28 % | 227,75 | 0,00266548 | 0,00026654 | ||
30.04.2026, 15:01:20 | 82 | 7.833.734 14,25 % | 365,69 | 0,00286474 | 0,00028647 | ||
30.04.2026, 15:01:19 | 71 | 10.878.177 19,78 % | 234,55 | 0,00255154 | 0,00025515 | ||
30.04.2026, 15:01:19 | 103 | 13.673.200 24,87 % | 367,65 | 0,00502706 | 0,0005027 | ||
30.04.2026, 15:01:18 | 126 | 25.716.881 46,76 % | 241,44 | 0,00620914 | 0,00062091 | ||
30.04.2026, 15:01:18 | 127 | 22.260.017 40,48 % | 1,36 | 0,0303333 | 0,00303333 | ||
30.04.2026, 15:01:18 | 97 | 16.820.800 30,59 % | 246,87 | 0,00415267 | 0,00041526 | ||
30.04.2026, 15:01:17 | 127 | 9.987.614 18,16 % | 111,65 | 0,00111515 | 0,00011151 | ||
30.04.2026, 15:01:17 | 109 | 16.359.872 29,75 % | 212,47 | 0,00347609 | 0,0003476 | ||
30.04.2026, 15:01:16 | 90 | 10.220.474 18,59 % | 288,61 | 0,00294975 | 0,00029497 | ||
30.04.2026, 15:01:16 | 102 | 11.724.817 21,32 % | 299,75 | 0,00351456 | 0,00035145 | ||
30.04.2026, 15:01:15 | 108 | 10.705.969 19,47 % | 231,16 | 0,00247481 | 0,00024748 | ||
30.04.2026, 15:01:15 | 88 | 10.058.289 18,29 % | 156,81 | 0,00157727 | 0,00015772 | ||
30.04.2026, 15:01:14 | 105 | 11.982.140 21,79 % | 95,16 | 0,0011403 | 0,00011403 | ||
30.04.2026, 15:01:14 | 105 | 11.333.713 20,61 % | 91,93 | 0,001042 | 0,0001042 | ||
30.04.2026, 15:01:13 | 95 | 10.954.139 19,92 % | 94,67 | 0,00103706 | 0,0001037 | ||
30.04.2026, 15:01:13 | 94 | 15.352.839 27,92 % | 101,52 | 0,00155877 | 0,00015587 | ||
30.04.2026, 15:01:13 | 99 | 11.914.485 21,67 % | 246,29 | 0,00293445 | 0,00029344 | ||
30.04.2026, 15:01:12 | 83 | 10.733.537 19,52 % | 137,51 | 0,00147604 | 0,0001476 | ||
30.04.2026, 15:01:12 | 76 | 9.376.174 17,05 % | 159,49 | 0,00149547 | 0,00014954 |
