Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:14:52 | 66 | 9.868.863 17,95 % | 292,51 | 0,00288678 | 0,00028867 | ||
30.04.2026, 16:14:51 | 84 | 12.468.192 22,67 % | 193,72 | 0,00241534 | 0,00024153 | ||
30.04.2026, 16:14:51 | 67 | 11.106.787 20,2 % | 177,12 | 0,00196727 | 0,00019672 | ||
30.04.2026, 16:14:50 | 70 | 12.560.139 22,84 % | 80,11 | 0,00100626 | 0,00010062 | ||
30.04.2026, 16:14:50 | 67 | 8.163.727 14,85 % | 386,91 | 0,00315868 | 0,00031586 | ||
30.04.2026, 16:14:50 | 77 | 14.029.868 25,51 % | 98,45 | 0,00138132 | 0,00013813 | ||
30.04.2026, 16:14:49 | 43 | 8.967.050 16,31 % | 72,06 | 0,00064622 | 0,00006462 | ||
30.04.2026, 16:14:49 | 80 | 12.894.116 23,45 % | 100,05 | 0,00129007 | 0,000129 | ||
30.04.2026, 16:14:48 | 96 | 16.007.353 29,11 % | 176,1 | 0,00281892 | 0,00028189 | ||
30.04.2026, 16:14:48 | 111 | 23.417.485 42,58 % | 73,1 | 0,00171205 | 0,0001712 | ||
30.04.2026, 16:14:47 | 56 | 4.062.682 7,39 % | 880,97 | 0,00357911 | 0,00035791 | ||
30.04.2026, 16:14:47 | 77 | 10.525.302 19,14 % | 88,96 | 0,00093637 | 0,00009363 | ||
30.04.2026, 16:14:46 | 82 | 9.800.996 17,82 % | 1,32 | 0,01297729 | 0,00129772 | ||
30.04.2026, 16:14:46 | 76 | 16.443.879 29,9 % | 143,72 | 0,00236333 | 0,00023633 | ||
30.04.2026, 16:14:45 | 67 | 8.480.498 15,42 % | 184,74 | 0,00156675 | 0,00015667 | ||
30.04.2026, 16:14:45 | 88 | 9.956.364 18,11 % | 688,75 | 0,00685751 | 0,00068575 | ||
30.04.2026, 16:14:45 | 77 | 9.409.008 17,11 % | 142,62 | 0,00134192 | 0,00013419 | ||
30.04.2026, 16:14:44 | 101 | 11.747.159 21,36 % | 139,35 | 0,00163699 | 0,00016369 | ||
30.04.2026, 16:14:44 | 137 | 16.472.942 29,96 % | 303,11 | 0,0049932 | 0,00049932 | ||
30.04.2026, 16:14:43 | 106 | 11.189.093 20,35 % | 142,15 | 0,0015906 | 0,00015906 |
