Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:41:41 | 111 | 11.688.948 21,26 % | 83,86 | 0,00098034 | 0,00009803 | ||
26.04.2026, 20:41:40 | 68 | 12.216.895 22,22 % | 108,91 | 0,00133057 | 0,00013305 | ||
26.04.2026, 20:41:40 | 86 | 16.624.002 30,23 % | 177,88 | 0,00295714 | 0,00029571 | ||
26.04.2026, 20:41:39 | 74 | 8.007.299 14,56 % | 106,5 | 0,00085284 | 0,00008528 | ||
26.04.2026, 20:41:39 | 98 | 12.182.305 22,15 % | 76,53 | 0,00093231 | 0,00009323 | ||
26.04.2026, 20:41:38 | 59 | 12.562.381 22,85 % | 85,75 | 0,00107729 | 0,00010772 | ||
26.04.2026, 20:41:38 | 91 | 25.282.663 45,97 % | 86,89 | 0,00219692 | 0,00021969 | ||
26.04.2026, 20:41:38 | 79 | 11.663.581 21,21 % | 122,26 | 0,0014261 | 0,00014261 | ||
26.04.2026, 20:41:37 | 72 | 16.848.067 30,64 % | 72,05 | 0,00121392 | 0,00012139 | ||
26.04.2026, 20:41:37 | 220 | 18.034.634 32,8 % | 109,2 | 0,00196951 | 0,00019695 | ||
26.04.2026, 20:41:36 | 84 | 10.158.870 18,48 % | 156,2 | 0,00158686 | 0,00015868 | ||
26.04.2026, 20:41:36 | 66 | 11.628.909 21,15 % | 93,9 | 0,00109204 | 0,0001092 | ||
26.04.2026, 20:41:35 | 61 | 14.720.362 26,77 % | 116,63 | 0,0017169 | 0,00017169 | ||
26.04.2026, 20:41:35 | 74 | 11.388.359 20,71 % | 162,21 | 0,00184734 | 0,00018473 | ||
26.04.2026, 20:41:34 | 84 | 12.889.253 23,44 % | 138,86 | 0,00178981 | 0,00017898 | ||
26.04.2026, 20:41:34 | 46 | 5.641.580 10,26 % | 148,31 | 0,00083675 | 0,00008367 | ||
26.04.2026, 20:41:34 | 73 | 16.259.306 29,57 % | 63,79 | 0,00103725 | 0,00010372 | ||
26.04.2026, 20:41:33 | 85 | 7.432.223 13,52 % | 82,1 | 0,0006102 | 0,00006102 | ||
26.04.2026, 20:41:33 | 71 | 12.048.583 21,91 % | 240,02 | 0,00289191 | 0,00028919 | ||
26.04.2026, 20:41:32 | 71 | 9.502.486 17,28 % | 124,59 | 0,00118397 | 0,00011839 |
