Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:45:15 | 94 | 8.808.757 16,02 % | 75,31 | 0,00066347 | 0,00006634 | ||
26.04.2026, 13:45:14 | 91 | 7.918.344 14,4 % | 122,38 | 0,00096911 | 0,00009691 | ||
26.04.2026, 13:45:14 | 81 | 11.450.199 20,82 % | 861,49 | 0,0098643 | 0,00098643 | ||
26.04.2026, 13:45:13 | 95 | 15.860.577 28,84 % | 273,16 | 0,0043326 | 0,00043326 | ||
26.04.2026, 13:45:13 | 153 | 10.471.616 19,04 % | 73,48 | 0,00076948 | 0,00007694 | ||
26.04.2026, 13:45:12 | 92 | 8.986.751 16,34 % | 76,39 | 0,00068654 | 0,00006865 | ||
26.04.2026, 13:45:12 | 71 | 9.799.000 17,82 % | 66,6 | 0,00065264 | 0,00006526 | ||
26.04.2026, 13:45:11 | 57 | 14.553.520 26,47 % | 67,58 | 0,00098366 | 0,00009836 | ||
26.04.2026, 13:45:11 | 59 | 11.686.743 21,25 % | 95,75 | 0,00111901 | 0,0001119 | ||
26.04.2026, 13:45:10 | 71 | 6.623.047 12,05 % | 80,44 | 0,00053278 | 0,00005327 | ||
26.04.2026, 13:45:10 | 67 | 7.440.655 13,53 % | 55,95 | 0,00041631 | 0,00004163 | ||
26.04.2026, 13:45:10 | 62 | 6.269.121 11,4 % | 135,32 | 0,00084834 | 0,00008483 | ||
26.04.2026, 13:45:09 | 93 | 7.505.220 13,65 % | 81,4 | 0,00061098 | 0,00006109 | ||
26.04.2026, 13:45:09 | 135 | 13.055.629 23,74 % | 94,56 | 0,00123457 | 0,00012345 | ||
26.04.2026, 13:45:08 | 98 | 11.206.793 20,38 % | 95,35 | 0,00106857 | 0,00010685 | ||
26.04.2026, 13:45:08 | 77 | 13.831.126 25,15 % | 136,07 | 0,00188202 | 0,0001882 | ||
26.04.2026, 13:45:07 | 74 | 10.717.639 19,49 % | 171,39 | 0,0018369 | 0,00018369 | ||
26.04.2026, 13:45:07 | 74 | 11.336.674 20,62 % | 135,73 | 0,00153878 | 0,00015387 | ||
26.04.2026, 13:45:06 | 67 | 7.953.534 14,47 % | 276,13 | 0,00219621 | 0,00021962 | ||
26.04.2026, 13:45:06 | 89 | 14.315.768 26,03 % | 239,94 | 0,00343497 | 0,00034349 |
