Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:44:32 | 204 | 11.882.729 21,61 % | 106,32 | 0,00126341 | 0,00012634 | ||
26.04.2026, 18:44:32 | 104 | 8.355.343 15,2 % | 84,88 | 0,00070924 | 0,00007092 | ||
26.04.2026, 18:44:32 | 160 | 6.802.543 12,37 % | 83,81 | 0,00057014 | 0,00005701 | ||
26.04.2026, 18:44:31 | 105 | 8.616.456 15,67 % | 77,43 | 0,00066722 | 0,00006672 | ||
26.04.2026, 18:44:31 | 72 | 8.431.654 15,34 % | 73,68 | 0,00062129 | 0,00006212 | ||
26.04.2026, 18:44:30 | 63 | 10.854.225 19,74 % | 69,1 | 0,00075012 | 0,00007501 | ||
26.04.2026, 18:44:30 | 83 | 10.538.873 19,17 % | 90,23 | 0,00095092 | 0,00009509 | ||
26.04.2026, 18:44:29 | 107 | 13.871.089 25,23 % | 75,78 | 0,00105116 | 0,00010511 | ||
26.04.2026, 18:44:29 | 259 | 16.395.438 29,81 % | 82,11 | 0,00134633 | 0,00013463 | ||
26.04.2026, 18:44:28 | 138 | 13.788.579 25,08 % | 73,64 | 0,00101542 | 0,00010154 | ||
26.04.2026, 18:44:28 | 118 | 10.529.465 19,15 % | 63,54 | 0,00066909 | 0,0000669 | ||
26.04.2026, 18:44:27 | 77 | 15.628.510 28,42 % | 80,45 | 0,00125737 | 0,00012573 | ||
26.04.2026, 18:44:27 | 44 | 11.048.089 20,09 % | 59,75 | 0,00066015 | 0,00006601 | ||
26.04.2026, 18:44:27 | 94 | 10.602.071 19,28 % | 108,57 | 0,00115114 | 0,00011511 | ||
26.04.2026, 18:44:26 | 280 | 13.786.059 25,07 % | 279,31 | 0,00385071 | 0,00038507 | ||
26.04.2026, 18:44:26 | 61 | 6.260.576 11,39 % | 136,73 | 0,00085603 | 0,0000856 | ||
26.04.2026, 18:44:25 | 80 | 8.255.812 15,02 % | 72,4 | 0,00059773 | 0,00005977 | ||
26.04.2026, 18:44:25 | 59 | 5.838.569 10,62 % | 113,92 | 0,00066513 | 0,00006651 | ||
26.04.2026, 18:44:24 | 65 | 8.636.404 15,71 % | 111,63 | 0,00096416 | 0,00009641 | ||
26.04.2026, 18:44:24 | 55 | 6.098.939 11,09 % | 106 | 0,00064649 | 0,00006464 |
