Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 05:43:51 | 52 | 6.653.420 12,1 % | 157,57 | 0,00104844 | 0,00010484 | ||
26.04.2026, 05:43:51 | 76 | 9.456.654 17,2 % | 102,56 | 0,0009699 | 0,00009699 | ||
26.04.2026, 05:43:51 | 102 | 7.665.051 13,94 % | 73,2 | 0,00056109 | 0,0000561 | ||
26.04.2026, 05:43:50 | 56 | 5.136.308 9,34 % | 53,18 | 0,00027318 | 0,00002731 | ||
26.04.2026, 05:43:50 | 53 | 6.767.280 12,31 % | 52,95 | 0,00035834 | 0,00003583 | ||
26.04.2026, 05:43:49 | 60 | 6.844.348 12,45 % | 148,07 | 0,00101347 | 0,00010134 | ||
26.04.2026, 05:43:49 | 38 | 4.744.412 8,63 % | 118,9 | 0,00056411 | 0,00005641 | ||
26.04.2026, 05:43:48 | 60 | 7.544.829 13,72 % | 94,37 | 0,00071205 | 0,0000712 | ||
26.04.2026, 05:43:48 | 39 | 5.207.582 9,47 % | 94,05 | 0,00048978 | 0,00004897 | ||
26.04.2026, 05:43:47 | 51 | 6.570.280 11,95 % | 60,49 | 0,00039747 | 0,00003974 | ||
26.04.2026, 05:43:47 | 39 | 4.631.733 8,43 % | 112,97 | 0,00052327 | 0,00005232 | ||
26.04.2026, 05:43:46 | 64 | 6.457.766 11,75 % | 225,84 | 0,00145848 | 0,00014584 | ||
26.04.2026, 05:43:46 | 35 | 3.697.529 6,73 % | 85,63 | 0,00031665 | 0,00003166 | ||
26.04.2026, 05:43:46 | 80 | 6.044.633 11 % | 141,9 | 0,00085778 | 0,00008577 | ||
26.04.2026, 05:43:45 | 56 | 6.323.901 11,5 % | 212,41 | 0,00134327 | 0,00013432 | ||
26.04.2026, 05:43:45 | 43 | 4.287.949 7,8 % | 142,8 | 0,00061233 | 0,00006123 | ||
26.04.2026, 05:43:44 | 54 | 5.265.698 9,58 % | 104,65 | 0,00055108 | 0,0000551 | ||
26.04.2026, 05:43:44 | 38 | 3.743.988 6,81 % | 118,24 | 0,00044272 | 0,00004427 | ||
26.04.2026, 05:43:43 | 60 | 8.220.117 14,95 % | 108,67 | 0,00089331 | 0,00008933 | ||
26.04.2026, 05:43:43 | 60 | 6.692.796 12,17 % | 661,19 | 0,00442524 | 0,00044252 |
