Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:15:26 | 126 | 9.603.968 17,47 % | 201,06 | 0,00193098 | 0,00019309 | ||
25.04.2026, 12:15:25 | 68 | 16.448.065 29,91 % | 62,51 | 0,00102825 | 0,00010282 | ||
25.04.2026, 12:15:25 | 68 | 10.037.902 18,26 % | 59,23 | 0,00059459 | 0,00005945 | ||
25.04.2026, 12:15:24 | 91 | 9.134.561 16,61 % | 59,26 | 0,00054131 | 0,00005413 | ||
25.04.2026, 12:15:24 | 60 | 11.747.002 21,36 % | 81,44 | 0,00095678 | 0,00009567 | ||
25.04.2026, 12:15:23 | 102 | 12.277.812 22,33 % | 113,44 | 0,00139281 | 0,00013928 | ||
25.04.2026, 12:15:23 | 138 | 23.092.503 41,99 % | 64,77 | 0,00149575 | 0,00014957 | ||
25.04.2026, 12:15:22 | 69 | 7.611.371 13,84 % | 117,8 | 0,00089666 | 0,00008966 | ||
25.04.2026, 12:15:22 | 87 | 11.473.694 20,87 % | 73,73 | 0,00084606 | 0,0000846 | ||
25.04.2026, 12:15:22 | 58 | 8.172.985 14,86 % | 78,95 | 0,00064527 | 0,00006452 | ||
25.04.2026, 12:15:21 | 79 | 8.557.662 15,56 % | 103,74 | 0,00088784 | 0,00008878 | ||
25.04.2026, 12:15:21 | 116 | 17.115.303 31,12 % | 58,57 | 0,00100245 | 0,00010024 | ||
25.04.2026, 12:15:20 | 72 | 8.245.589 15 % | 247,04 | 0,00203702 | 0,0002037 | ||
25.04.2026, 12:15:20 | 77 | 10.491.767 19,08 % | 73,19 | 0,0007679 | 0,00007679 | ||
25.04.2026, 12:15:19 | 86 | 20.563.859 37,39 % | 68,66 | 0,00141203 | 0,0001412 | ||
25.04.2026, 12:15:19 | 79 | 10.351.961 18,83 % | 91,9 | 0,00095143 | 0,00009514 | ||
25.04.2026, 12:15:18 | 78 | 13.541.933 24,63 % | 88,99 | 0,00120512 | 0,00012051 | ||
25.04.2026, 12:15:18 | 80 | 13.683.058 24,88 % | 65,24 | 0,00089271 | 0,00008927 | ||
25.04.2026, 12:15:17 | 81 | 7.617.739 13,86 % | 106,85 | 0,00081401 | 0,0000814 | ||
25.04.2026, 12:15:17 | 96 | 9.645.439 17,54 % | 88,51 | 0,00085379 | 0,00008537 |
