Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:29:14 | 77 | 8.947.869 16,27 % | 90,26 | 0,00080768 | 0,00008076 | ||
25.04.2026, 20:29:14 | 89 | 17.134.881 31,16 % | 78,24 | 0,00134071 | 0,00013407 | ||
25.04.2026, 20:29:13 | 97 | 15.502.532 28,19 % | 100,84 | 0,00156334 | 0,00015633 | ||
25.04.2026, 20:29:13 | 70 | 11.510.086 20,93 % | 152,96 | 0,00176062 | 0,00017606 | ||
25.04.2026, 20:29:12 | 68 | 8.359.858 15,2 % | 121,97 | 0,00101967 | 0,00010196 | ||
25.04.2026, 20:29:12 | 71 | 10.093.812 18,36 % | 86,53 | 0,00087342 | 0,00008734 | ||
25.04.2026, 20:29:11 | 73 | 8.433.374 15,34 % | 163,75 | 0,00138097 | 0,00013809 | ||
25.04.2026, 20:29:11 | 100 | 9.911.731 18,03 % | 147,14 | 0,00145844 | 0,00014584 | ||
25.04.2026, 20:29:11 | 78 | 12.340.304 22,44 % | 110,58 | 0,00136461 | 0,00013646 | ||
25.04.2026, 20:29:10 | 61 | 11.543.655 20,99 % | 66,5 | 0,00076772 | 0,00007677 | ||
25.04.2026, 20:29:10 | 68 | 18.117.242 32,95 % | 77,87 | 0,00141089 | 0,00014108 | ||
25.04.2026, 20:29:09 | 87 | 10.969.897 19,95 % | 118,26 | 0,00129733 | 0,00012973 | ||
25.04.2026, 20:29:09 | 73 | 11.958.953 21,75 % | 128,98 | 0,00154248 | 0,00015424 | ||
25.04.2026, 20:29:08 | 73 | 8.905.289 16,2 % | 84,76 | 0,00075487 | 0,00007548 | ||
25.04.2026, 20:29:08 | 85 | 9.920.494 18,04 % | 93,33 | 0,0009259 | 0,00009259 | ||
25.04.2026, 20:29:07 | 101 | 10.181.392 18,52 % | 109,48 | 0,00111471 | 0,00011147 | ||
25.04.2026, 20:29:07 | 70 | 10.460.392 19,02 % | 76,12 | 0,00079633 | 0,00007963 | ||
25.04.2026, 20:29:07 | 78 | 14.213.046 25,85 % | 97,08 | 0,00137984 | 0,00013798 | ||
25.04.2026, 20:29:06 | 80 | 9.960.498 18,11 % | 78,19 | 0,00077888 | 0,00007788 | ||
25.04.2026, 20:29:06 | 79 | 8.838.466 16,07 % | 60,51 | 0,00053483 | 0,00005348 |
