Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:18:18 | 91 | 12.738.880 23,17 % | 116,1 | 0,00147899 | 0,00014789 | ||
30.04.2026, 15:18:17 | 81 | 7.699.815 14 % | 217,64 | 0,00167584 | 0,00016758 | ||
30.04.2026, 15:18:17 | 64 | 14.555.398 26,47 % | 58,39 | 0,0008499 | 0,00008499 | ||
30.04.2026, 15:18:16 | 79 | 9.887.375 17,98 % | 123,31 | 0,0012193 | 0,00012193 | ||
30.04.2026, 15:18:16 | 61 | 11.315.927 20,58 % | 137,75 | 0,00155886 | 0,00015588 | ||
30.04.2026, 15:18:15 | 78 | 10.360.257 18,84 % | 197,7 | 0,0020483 | 0,00020483 | ||
30.04.2026, 15:18:15 | 83 | 8.041.222 14,63 % | 142,2 | 0,00114351 | 0,00011435 | ||
30.04.2026, 15:18:15 | 97 | 10.919.931 19,86 % | 145,78 | 0,00159193 | 0,00015919 | ||
30.04.2026, 15:18:14 | 75 | 13.929.206 25,33 % | 209,96 | 0,00292462 | 0,00029246 | ||
30.04.2026, 15:18:14 | 94 | 9.318.093 16,95 % | 103,34 | 0,00096299 | 0,00009629 | ||
30.04.2026, 15:18:13 | 85 | 13.158.549 23,93 % | 77,04 | 0,00101378 | 0,00010137 | ||
30.04.2026, 15:18:13 | 76 | 13.994.650 25,45 % | 74,87 | 0,00104784 | 0,00010478 | ||
30.04.2026, 15:18:12 | 81 | 12.157.856 22,11 % | 95,35 | 0,00115934 | 0,00011593 | ||
30.04.2026, 15:18:12 | 86 | 9.528.394 17,33 % | 105,44 | 0,00100476 | 0,00010047 | ||
30.04.2026, 15:18:11 | 93 | 13.092.221 23,81 % | 124,3 | 0,00162738 | 0,00016273 | ||
30.04.2026, 15:18:11 | 71 | 8.572.018 15,59 % | 121,4 | 0,00104065 | 0,00010406 | ||
30.04.2026, 15:18:10 | 89 | 9.908.997 18,02 % | 109,27 | 0,00108276 | 0,00010827 | ||
30.04.2026, 15:18:10 | 86 | 12.182.723 22,16 % | 264,02 | 0,00321651 | 0,00032165 | ||
30.04.2026, 15:18:10 | 81 | 11.309.340 20,57 % | 86,19 | 0,00097478 | 0,00009747 | ||
30.04.2026, 15:18:09 | 99 | 15.349.308 27,91 % | 112,35 | 0,00172459 | 0,00017245 |
