Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:30:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:30:03 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:30:00 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:55 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:52 | 2 | 1.144 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:46 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:45 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:37 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:27 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:26 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:29:25 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 |
