Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:27:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:27:00 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:53 | 2 | 811 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:53 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:44 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:43 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:43 | 7 | 2.934 | 420.066 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:43 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:34 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:27 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:26:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
