Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:36:29 | 2 | 1.522 | 161.794 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:27 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:25 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:23 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:22 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:14 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:13 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:11 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:05 | 5 | 1.930 | 157.167 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:05 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:05 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:04 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:03 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:00 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:36:00 | 2 | 1.152 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:35:55 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:35:55 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:35:49 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:35:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
