Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:16:51 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:32 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:31 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:29 | 2 | 1.158 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:21 | 2 | 1.138 | 143.908 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:21 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:13 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:10 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:10 | 7 | 2.544 | 228.042 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:16:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:15:47 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:15:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:15:33 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:15:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:15:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:15:27 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:15:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
