Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:10:17 | 32 | 10.444.487 26,12 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:15 | 33 | 8.875.722 22,19 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:13 | 32 | 8.591.386 21,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:11 | 34 | 11.678.007 29,2 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:09 | 31 | 8.933.991 22,34 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:07 | 37 | 11.683.629 29,21 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:05 | 31 | 9.081.761 22,71 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:03 | 38 | 8.497.379 21,25 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:01 | 27 | 5.223.563 13,06 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:59 | 33 | 9.305.789 23,27 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:57 | 37 | 9.789.783 24,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:55 | 31 | 9.156.883 22,9 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:53 | 36 | 8.730.772 21,83 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:51 | 45 | 11.034.769 27,59 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:49 | 41 | 11.706.174 29,27 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:47 | 52 | 11.245.482 28,12 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:45 | 29 | 7.223.669 18,06 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:43 | 26 | 6.774.361 16,94 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:41 | 32 | 10.337.184 25,85 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:09:39 | 30 | 7.023.214 17,56 % | 40.000.000 |
