Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:11:33 | 21 | 4.185.543 10,47 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:31 | 29 | 8.638.817 21,6 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:29 | 29 | 10.038.211 25,1 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:27 | 38 | 7.898.580 19,75 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:25 | 33 | 9.093.928 22,74 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:23 | 41 | 11.506.187 28,77 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:21 | 36 | 12.148.333 30,38 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:19 | 34 | 9.700.805 24,26 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:17 | 34 | 10.850.307 27,13 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:15 | 31 | 9.754.520 24,39 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:13 | 33 | 11.506.294 28,77 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:11 | 32 | 9.660.559 24,16 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:09 | 33 | 11.008.717 27,53 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:07 | 35 | 9.863.495 24,66 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:05 | 33 | 8.101.197 20,26 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:03 | 34 | 9.497.179 23,75 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:11:01 | 34 | 10.197.125 25,5 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:59 | 32 | 12.626.516 31,57 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:57 | 33 | 9.844.875 24,62 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:10:55 | 30 | 10.349.979 25,88 % | 40.000.000 |
