Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:44:37 | 31 | 9.854.635 24,64 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:35 | 32 | 10.450.872 26,13 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:33 | 29 | 9.745.959 24,37 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:31 | 27 | 8.733.762 21,84 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:29 | 32 | 11.036.355 27,6 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:27 | 26 | 8.531.672 21,33 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:25 | 30 | 9.748.457 24,38 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:23 | 32 | 13.226.479 33,07 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:21 | 34 | 11.960.809 29,91 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:19 | 30 | 11.425.216 28,57 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:17 | 26 | 8.713.122 21,79 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:15 | 33 | 10.952.077 27,39 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:13 | 30 | 9.728.050 24,33 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:11 | 33 | 12.190.337 30,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:09 | 32 | 10.723.740 26,81 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:07 | 30 | 9.162.973 22,91 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:05 | 31 | 9.982.826 24,96 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:03 | 32 | 9.283.278 23,21 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:44:01 | 29 | 8.882.640 22,21 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 12:43:59 | 31 | 10.898.893 27,25 % | 40.000.000 |
