Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:41:51 | 27 | 11.804.055 29,52 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:49 | 27 | 10.230.704 25,58 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:47 | 34 | 11.761.415 29,41 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:45 | 25 | 9.051.339 22,63 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:43 | 24 | 8.679.983 21,7 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:41 | 22 | 7.130.820 17,83 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:39 | 25 | 9.426.149 23,57 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:37 | 30 | 10.956.634 27,4 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:35 | 21 | 5.665.469 14,17 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:33 | 23 | 32.493.218 81,24 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:31 | 23 | 7.905.523 19,77 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:29 | 28 | 11.291.908 28,23 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:27 | 30 | 9.384.007 23,47 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:25 | 19 | 4.146.175 10,37 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:23 | 26 | 9.600.227 24,01 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:21 | 27 | 9.204.420 23,02 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:19 | 28 | 9.870.827 24,68 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:17 | 26 | 10.770.247 26,93 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:15 | 29 | 9.352.086 23,39 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:41:13 | 25 | 10.081.487 25,21 % | 40.000.000 |
