Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:13:32 | 202 | 43.558.914 36,3 % | 120.000.000 | 262,89 | 7,013909 | 4,4376785 | ||
30.04.2026, 12:13:30 | 174 | 41.040.689 34,21 % | 120.000.000 | 281,51 | 7,454454 | 4,09914243 | ||
30.04.2026, 12:13:28 | 191 | 43.924.504 36,61 % | 120.000.000 | 270,23 | 7,449667 | 4,42012769 | ||
30.04.2026, 12:13:26 | 218 | 69.953.284 58,3 % | 120.000.000 | 237,25 | 9,538585 | 7,05784784 | ||
30.04.2026, 12:13:24 | 189 | 37.520.607 31,27 % | 120.000.000 | 292,68 | 7,162931 | 3,81860866 | ||
30.04.2026, 12:13:22 | 183 | 45.444.333 37,88 % | 120.000.000 | 276,62 | 7,912603 | 4,65844458 | ||
30.04.2026, 12:13:20 | 215 | 48.832.058 40,7 % | 120.000.000 | 269,83 | 8,137983 | 5,03867754 | ||
30.04.2026, 12:13:18 | 197 | 45.463.624 37,89 % | 120.000.000 | 278,42 | 7,933136 | 4,72497941 | ||
30.04.2026, 12:13:16 | 192 | 45.154.399 37,63 % | 120.000.000 | 248,35 | 6,487197 | 4,72699811 | ||
30.04.2026, 12:13:14 | 280 | 82.286.492 68,58 % | 120.000.000 | 248,45 | 12,240782 | 8,20398036 | ||
30.04.2026, 12:13:12 | 234 | 59.184.650 49,33 % | 120.000.000 | 260,84 | 9,510072 | 5,92808566 | ||
30.04.2026, 12:13:10 | 218 | 47.076.155 39,24 % | 120.000.000 | 262,17 | 7,594418 | 4,74787761 | ||
30.04.2026, 12:13:08 | 216 | 48.817.841 40,69 % | 120.000.000 | 275,8 | 8,508162 | 4,95596914 | ||
30.04.2026, 12:13:06 | 210 | 52.415.934 43,68 % | 120.000.000 | 260,69 | 8,311824 | 5,35269335 | ||
30.04.2026, 12:13:04 | 227 | 53.613.588 44,68 % | 120.000.000 | 269,76 | 8,956802 | 5,50611916 | ||
30.04.2026, 12:13:02 | 204 | 54.263.413 45,22 % | 120.000.000 | 260,12 | 8,712336 | 5,40278385 | ||
30.04.2026, 12:13:00 | 173 | 35.469.486 29,56 % | 120.000.000 | 277,87 | 6,292481 | 3,56372079 | ||
30.04.2026, 12:12:58 | 167 | 36.254.829 30,22 % | 120.000.000 | 286,62 | 6,716454 | 3,67526712 | ||
30.04.2026, 12:12:56 | 183 | 35.576.120 29,65 % | 120.000.000 | 269,74 | 6,044364 | 3,55226713 | ||
30.04.2026, 12:12:54 | 198 | 41.901.159 34,92 % | 120.000.000 | 262,26 | 6,772245 | 4,21684238 |
