Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:29:36 | 192 | 40.372.594 33,65 % | 120.000.000 | 236,38 | 5,427296 | 4,11599556 | ||
30.04.2026, 10:29:34 | 301 | 54.711.243 45,6 % | 120.000.000 | 199,2 | 5,290232 | 5,60837901 | ||
30.04.2026, 10:29:32 | 339 | 63.372.378 52,82 % | 120.000.000 | 200,1 | 6,160099 | 6,5212427 | ||
30.04.2026, 10:29:30 | 217 | 51.551.940 42,96 % | 120.000.000 | 221,95 | 6,287277 | 5,15474595 | ||
30.04.2026, 10:29:28 | 227 | 46.195.808 38,5 % | 120.000.000 | 221,33 | 5,572922 | 4,65189154 | ||
30.04.2026, 10:29:26 | 346 | 62.902.030 52,42 % | 120.000.000 | 198,06 | 6,099438 | 6,35915492 | ||
30.04.2026, 10:29:24 | 199 | 37.475.034 31,23 % | 120.000.000 | 219,55 | 4,502089 | 3,72559996 | ||
30.04.2026, 10:29:22 | 203 | 42.406.488 35,34 % | 120.000.000 | 215,04 | 4,870732 | 4,24873501 | ||
30.04.2026, 10:29:20 | 195 | 46.295.779 38,58 % | 120.000.000 | 221,03 | 5,561894 | 4,67116666 | ||
30.04.2026, 10:29:18 | 213 | 44.648.859 37,21 % | 120.000.000 | 233,83 | 5,902097 | 4,53821391 | ||
30.04.2026, 10:29:16 | 341 | 63.640.482 53,04 % | 120.000.000 | 190,55 | 5,63387 | 6,49315698 | ||
30.04.2026, 10:29:14 | 338 | 60.625.321 50,53 % | 120.000.000 | 195,62 | 5,647121 | 6,21253587 | ||
30.04.2026, 10:29:12 | 203 | 51.783.759 43,16 % | 120.000.000 | 211,45 | 5,794784 | 5,15531744 | ||
30.04.2026, 10:29:10 | 239 | 46.504.012 38,76 % | 120.000.000 | 207,91 | 5,006747 | 4,66221125 | ||
30.04.2026, 10:29:08 | 228 | 49.520.185 41,27 % | 120.000.000 | 208,51 | 5,328922 | 4,99664127 | ||
30.04.2026, 10:29:06 | 239 | 51.082.140 42,57 % | 120.000.000 | 206,56 | 5,366036 | 5,18599871 | ||
30.04.2026, 10:29:04 | 217 | 48.601.235 40,51 % | 120.000.000 | 216,1 | 5,536355 | 4,96683502 | ||
30.04.2026, 10:29:02 | 220 | 46.755.907 38,97 % | 120.000.000 | 215,78 | 5,277561 | 4,81158443 | ||
30.04.2026, 10:29:00 | 246 | 62.994.468 52,5 % | 120.000.000 | 208,17 | 6,605549 | 6,5081008 | ||
30.04.2026, 10:28:58 | 244 | 62.485.571 52,08 % | 120.000.000 | 204,93 | 6,590145 | 6,21550779 |
