Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:06:40 | 216 | 45.676.425 38,07 % | 120.000.000 | 250,29 | 6,815663 | 4,61673619 | ||
30.04.2026, 14:06:38 | 345 | 87.664.550 73,06 % | 120.000.000 | 269,18 | 14,743606 | 8,85464238 | ||
30.04.2026, 14:06:36 | 224 | 55.949.668 46,63 % | 120.000.000 | 235,49 | 7,494976 | 5,68089131 | ||
30.04.2026, 14:06:34 | 224 | 55.477.421 46,24 % | 120.000.000 | 234,59 | 7,351514 | 5,66298656 | ||
30.04.2026, 14:06:32 | 216 | 56.297.648 46,92 % | 120.000.000 | 202,63 | 5,631308 | 5,77647914 | ||
30.04.2026, 14:06:30 | 222 | 79.678.229 66,4 % | 120.000.000 | 232,34 | 10,330715 | 8,1820457 | ||
30.04.2026, 14:06:28 | 243 | 111.425.651 92,86 % | 120.000.000 | 234,97 | 14,798367 | 11,38406819 | ||
30.04.2026, 14:06:26 | 188 | 119.041.836 99,21 % | 120.000.000 | 217,89 | 13,854702 | 12,08343174 | ||
30.04.2026, 14:06:24 | 210 | 104.777.174 87,32 % | 120.000.000 | 220,46 | 12,505246 | 10,59454062 | ||
30.04.2026, 14:06:22 | 198 | 98.048.201 81,71 % | 120.000.000 | 217,86 | 11,473087 | 9,88830129 | ||
30.04.2026, 14:06:20 | 191 | 86.564.339 72,14 % | 120.000.000 | 215,75 | 9,950603 | 8,72597511 | ||
30.04.2026, 14:06:18 | 191 | 41.585.586 34,66 % | 120.000.000 | 244,14 | 5,927614 | 4,22530214 | ||
30.04.2026, 14:06:16 | 199 | 41.504.440 34,59 % | 120.000.000 | 241,27 | 5,88109 | 4,13273642 | ||
30.04.2026, 14:06:14 | 175 | 37.694.723 31,42 % | 120.000.000 | 240,01 | 5,261179 | 3,78600019 | ||
30.04.2026, 14:06:12 | 186 | 42.926.041 35,78 % | 120.000.000 | 225,45 | 5,333301 | 4,34461971 | ||
30.04.2026, 14:06:10 | 206 | 41.044.144 34,21 % | 120.000.000 | 227,63 | 5,270404 | 4,07268135 | ||
30.04.2026, 14:06:08 | 170 | 34.892.095 29,08 % | 120.000.000 | 254,72 | 5,393632 | 3,49415073 | ||
30.04.2026, 14:06:06 | 201 | 54.735.371 45,62 % | 120.000.000 | 259,02 | 8,666344 | 5,51128952 | ||
30.04.2026, 14:06:04 | 243 | 63.825.985 53,19 % | 120.000.000 | 255,22 | 9,839332 | 6,45082838 | ||
30.04.2026, 14:06:02 | 200 | 42.300.197 35,26 % | 120.000.000 | 254,31 | 6,449072 | 4,30865935 |
