Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:59:32 | 199 | 48.356.259 40,3 % | 120.000.000 | 257,6 | 7,558623 | 4,89804607 | ||
30.04.2026, 07:59:30 | 245 | 57.998.847 48,34 % | 120.000.000 | 265,03 | 9,468705 | 5,90330338 | ||
30.04.2026, 07:59:28 | 218 | 59.392.891 49,5 % | 120.000.000 | 271,5 | 10,052582 | 6,07299091 | ||
30.04.2026, 07:59:26 | 199 | 50.485.736 42,08 % | 120.000.000 | 253,17 | 7,761156 | 5,02064485 | ||
30.04.2026, 07:59:24 | 205 | 49.253.291 41,05 % | 120.000.000 | 258,4 | 7,797268 | 4,92994586 | ||
30.04.2026, 07:59:22 | 233 | 58.677.052 48,9 % | 120.000.000 | 302,62 | 11,856357 | 5,9010012 | ||
30.04.2026, 07:59:20 | 221 | 48.174.519 40,15 % | 120.000.000 | 263,96 | 7,839318 | 4,87729039 | ||
30.04.2026, 07:59:18 | 226 | 44.350.286 36,96 % | 120.000.000 | 255,89 | 6,825397 | 4,52347903 | ||
30.04.2026, 07:59:16 | 221 | 48.563.021 40,47 % | 120.000.000 | 298,53 | 9,511852 | 4,9860206 | ||
30.04.2026, 07:59:14 | 244 | 54.514.179 45,43 % | 120.000.000 | 250,02 | 8,205002 | 5,42507767 | ||
30.04.2026, 07:59:12 | 219 | 41.281.444 34,41 % | 120.000.000 | 247,43 | 6,07325 | 4,14110385 | ||
30.04.2026, 07:59:10 | 201 | 43.851.788 36,55 % | 120.000.000 | 261,17 | 7,021088 | 4,43204386 | ||
30.04.2026, 07:59:08 | 215 | 43.327.520 36,11 % | 120.000.000 | 253,73 | 6,581325 | 4,41243937 | ||
30.04.2026, 07:59:06 | 210 | 46.411.016 38,68 % | 120.000.000 | 227,13 | 5,928938 | 4,61270011 | ||
30.04.2026, 07:59:04 | 237 | 50.003.187 41,67 % | 120.000.000 | 289,12 | 9,45561 | 5,00134654 | ||
30.04.2026, 07:59:02 | 200 | 38.363.299 31,97 % | 120.000.000 | 264,75 | 6,286895 | 3,86997054 | ||
30.04.2026, 07:59:00 | 225 | 48.783.776 40,66 % | 120.000.000 | 233,66 | 6,445319 | 4,95360519 | ||
30.04.2026, 07:58:58 | 209 | 52.807.661 44,01 % | 120.000.000 | 304,37 | 10,680001 | 5,3934926 | ||
30.04.2026, 07:58:56 | 216 | 48.871.668 40,73 % | 120.000.000 | 260,68 | 7,878924 | 4,86121877 | ||
30.04.2026, 07:58:54 | 182 | 36.026.156 30,03 % | 120.000.000 | 278,98 | 6,435088 | 3,61575372 |
