Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:53:00 | 200 | 40.948.515 34,13 % | 120.000.000 | 260,46 | 6,526139 | 4,13954619 | ||
30.04.2026, 11:52:58 | 179 | 35.761.570 29,81 % | 120.000.000 | 249,89 | 5,376364 | 3,56029744 | ||
30.04.2026, 11:52:56 | 216 | 45.394.373 37,83 % | 120.000.000 | 258,12 | 7,165526 | 4,55199414 | ||
30.04.2026, 11:52:54 | 198 | 42.997.174 35,84 % | 120.000.000 | 245,03 | 6,191264 | 4,34474859 | ||
30.04.2026, 11:52:52 | 247 | 62.888.213 52,41 % | 120.000.000 | 249,91 | 9,337041 | 6,37973801 | ||
30.04.2026, 11:52:50 | 236 | 52.470.811 43,73 % | 120.000.000 | 254,91 | 8,021085 | 5,35433965 | ||
30.04.2026, 11:52:48 | 185 | 42.237.433 35,2 % | 120.000.000 | 226,85 | 5,360645 | 4,22127007 | ||
30.04.2026, 11:52:46 | 168 | 27.899.260 23,25 % | 120.000.000 | 241,59 | 3,975713 | 2,76453639 | ||
30.04.2026, 11:52:44 | 187 | 34.679.776 28,9 % | 120.000.000 | 245,71 | 5,053225 | 3,46823552 | ||
30.04.2026, 11:52:42 | 228 | 42.666.645 35,56 % | 120.000.000 | 244,15 | 6,117282 | 4,30004268 | ||
30.04.2026, 11:52:40 | 193 | 42.005.033 35,01 % | 120.000.000 | 242,59 | 5,923532 | 4,26669345 | ||
30.04.2026, 11:52:38 | 188 | 38.505.701 32,09 % | 120.000.000 | 249,21 | 5,753258 | 3,84284317 | ||
30.04.2026, 11:52:36 | 182 | 32.766.494 27,31 % | 120.000.000 | 258,31 | 5,162393 | 3,30153795 | ||
30.04.2026, 11:52:34 | 164 | 34.664.851 28,89 % | 120.000.000 | 249,94 | 5,221261 | 3,44300897 | ||
30.04.2026, 11:52:32 | 166 | 32.974.276 27,48 % | 120.000.000 | 261,44 | 5,314607 | 3,30647947 | ||
30.04.2026, 11:52:30 | 178 | 39.721.166 33,11 % | 120.000.000 | 262,34 | 6,404396 | 4,01609874 | ||
30.04.2026, 11:52:28 | 185 | 44.243.175 36,87 % | 120.000.000 | 241,23 | 6,166542 | 4,50663439 | ||
30.04.2026, 11:52:26 | 160 | 31.436.656 26,2 % | 120.000.000 | 257,58 | 4,863965 | 3,23377316 | ||
30.04.2026, 11:52:24 | 234 | 55.512.755 46,27 % | 120.000.000 | 245,83 | 8,11681 | 5,53030861 | ||
30.04.2026, 11:52:22 | 206 | 50.448.301 42,05 % | 120.000.000 | 245,76 | 7,3412 | 5,05733896 |
