Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:16:41 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00002113 | ||
26.04.2026, 22:16:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002081 | ||
26.04.2026, 22:15:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001926 | ||
26.04.2026, 22:15:37 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00002071 | ||
26.04.2026, 22:15:33 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001841 | ||
26.04.2026, 22:15:32 | 1 | 105.143 0,53 % | 20.000.000 | 0,00008393 | ||
26.04.2026, 22:15:11 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00006306 | ||
26.04.2026, 22:15:10 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001909 | ||
26.04.2026, 22:14:15 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00006814 | ||
26.04.2026, 22:14:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001297 | ||
26.04.2026, 22:14:00 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00006763 | ||
26.04.2026, 22:13:31 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00006814 | ||
26.04.2026, 22:13:29 | 1 | 22.250 0,12 % | 20.000.000 | 0,00001732 | ||
26.04.2026, 22:13:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001332 | ||
26.04.2026, 22:13:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001332 | ||
26.04.2026, 22:13:01 | 1 | 107.173 0,54 % | 20.000.000 | 0,00001769 | ||
26.04.2026, 22:12:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001734 | ||
26.04.2026, 22:12:54 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001595 | ||
26.04.2026, 22:12:53 | 1 | 135.028 0,68 % | 20.000.000 | 0,00003095 | ||
26.04.2026, 22:12:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001178 |
