Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 10:04:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
27.04.2026, 10:04:29 | 1 | 147.539 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
27.04.2026, 10:04:29 | 1 | 134.276 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
27.04.2026, 10:04:26 | 1 | 134.014 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
27.04.2026, 10:04:12 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
27.04.2026, 10:04:11 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
27.04.2026, 10:03:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
27.04.2026, 10:03:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
27.04.2026, 10:03:04 | 1 | 353.001 1,77 % | 20.000.000 | 0,00001498 | ||
27.04.2026, 10:03:00 | 1 | 49.287 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
27.04.2026, 10:02:21 | 1 | 147.551 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
27.04.2026, 10:02:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
27.04.2026, 10:02:03 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
27.04.2026, 10:02:02 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
27.04.2026, 10:02:02 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
27.04.2026, 10:02:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
27.04.2026, 10:02:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
27.04.2026, 10:00:47 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
27.04.2026, 10:00:47 | 1 | 31.129 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
27.04.2026, 10:00:43 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000131 |
