Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | < $0,01 | $1.946.433,92 | $158.538,52 | 5 | 28.04.2026, 05:15:05 | |
| 9822 | < $0,01 | $38.493.493,38 | $158.501,38 | 21 | 30.04.2026, 04:13:38 | |
| 9823 | < $0,01 | $831,98 | $158.243,11 | 3.142 | 30.01.2025, 09:38:47 | |
| 9824 | < $0,01 | $8.063,29 | $158.181,53 | 3.803 | 07.11.2025, 07:38:01 | |
| 9825 | < $0,01 | $286,38 | $158.109,68 | 45.438 | 08.12.2024, 04:04:29 | |
| 9826 | < $0,01 | $4.103,47 | $158.068,19 | 25 | 26.05.2025, 21:40:47 | |
| 9827 | < $0,01 | $636.300,46 | $157.713,72 | 5 | 26.04.2026, 09:59:26 | |
| 9828 | < $0,01 | $630.618,62 | $157.682,03 | 6 | 28.04.2026, 15:13:16 | |
| 9829 | < $0,01 | $91,36 | $157.579,19 | 283 | 17.04.2025, 08:47:55 | |
| 9830 | < $0,01 | $58.630,32 | $157.537,01 | 747 | 09.04.2026, 07:43:35 | |
| 9831 | < $0,01 | $630.006,86 | $157.533,78 | 6 | 28.04.2026, 13:00:25 | |
| 9832 | < $0,01 | $635.524,95 | $157.523,22 | 5 | 26.04.2026, 08:16:29 | |
| 9833 | < $0,01 | $629.487,71 | $157.398,91 | 5 | 27.04.2026, 13:00:31 | |
| 9834 | < $0,01 | $156.230,42 | $157.229,27 | 41 | 19.04.2026, 16:48:37 | |
| 9835 | < $0,01 | $156.230,67 | $157.223,9 | 38 | 04.04.2026, 19:58:17 | |
| 9836 | < $0,01 | $2.404.435,7 | $157.166,58 | 123 | 17.04.2026, 10:28:33 | |
| 9837 | < $0,01 | $1.259.089,06 | $157.151,06 | 5 | 29.04.2026, 19:11:03 | |
| 9838 | < $0,01 | $11.895.386,31 | $157.059,88 | 12 | 29.04.2026, 00:33:29 | |
| 9839 | < $0,01 | $1.776,18 | $156.980,79 | 2 | 24.04.2026, 12:49:45 | |
| 9840 | < $0,01 | $251.904,5 | $156.886,77 | 2.245 | 19.04.2026, 07:51:28 |

