Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9921 | < $0,01 | $178,69 | $150.431,45 | 88 | 15.12.2024, 07:31:49 | |
| 9922 | < $0,01 | $25.124,43 | $150.372,33 | 37.087 | 20.01.2025, 09:15:13 | |
| 9923 | < $0,01 | $2,87 | $149.878,65 | 95.370 | 26.11.2021, 17:32:19 | |
| 9924 | < $0,01 | $663,65 | $149.780,57 | 19.322 | 12.07.2024, 20:01:56 | |
| 9925 | < $0,01 | $17,32 | $149.712,02 | 15 | 23.04.2026, 02:44:12 | |
| 9926 | < $0,01 | $37,62 | $149.571,23 | 1.201 | 19.06.2024, 10:41:35 | |
| 9927 | < $0,01 | $1.393.223,51 | $149.547,09 | 1.254 | 30.04.2026, 11:07:31 | |
| 9928 | < $0,01 | $17.266.481,63 | $149.504,13 | 2.739 | 30.04.2026, 13:44:22 | |
| 9929 | < $0,01 | $0,85 | $149.471,57 | 7.429 | 16.03.2024, 11:58:06 | |
| 9930 | < $0,01 | $547.680,01 | $149.289,22 | 2 | 09.04.2026, 01:11:34 | |
| 9931 | < $0,01 | $1.786,03 | $149.270,24 | 482 | 14.07.2024, 06:17:33 | |
| 9932 | < $0,01 | $606.936,93 | $149.162,75 | 5 | 26.04.2026, 08:37:46 | |
| 9933 | < $0,01 | $596.043,33 | $149.035,81 | 5 | 25.04.2026, 16:02:55 | |
| 9934 | < $0,01 | $1.749,29 | $148.965,86 | 1.351 | 12.09.2025, 11:16:51 | |
| 9935 | < $0,01 | $613,23 | $148.861,07 | 6.439 | 14.06.2025, 02:57:14 | |
| 9936 | < $0,01 | $1.594,77 | $148.757,74 | 641 | 18.02.2024, 01:42:24 | |
| 9937 | < $0,01 | $895,98 | $148.696,15 | 3.354 | 18.06.2025, 03:39:16 | |
| 9938 | < $0,01 | $1,19 | $148.560,16 | 3.422 | 23.01.2025, 21:04:20 | |
| 9939 | < $0,01 | $147.425,16 | $148.425,91 | 23 | 25.04.2026, 09:38:59 | |
| 9940 | < $0,01 | $445.114,53 | $148.368,11 | 4 | 08.04.2026, 16:55:02 |

