
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 小黄鸭 57 Min. 0x63da...4444 | $239,90K +6.082,83 % | $0,00023991 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 M 0xda7a...52b3 | $384,60M -1,34 % | $19,62 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 M 0xa5c8...69be | $18,04M +0,50 % | $0,14436 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 21 T 0xff5d...4444 | $805,19K +0,53 % | $0,00080519 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4 M 0x7427...a07f | $303,97K +0,41 % | $0,0077763 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 1 M 0x1a5f...4444 | $793,30K +0,09 % | $0,00079695 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIA 1 M 0x53ec...55cc | $10,50M -0,07 % | $0,10558 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FIGHT 21 T 0xb2d9...f3ab | $3,69M -1,26 % | $0,0064195 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3 M 0x3e5d...9ea0 | $57,69M -0,61 % | $0,2414 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 2 M 0x1a1e...4444 | $859,00K -2,60 % | $0,00086724 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 21 T 0xf745...4444 | $1,27M +0,74 % | $0,0012718 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 M 0xc51a...4444 | $26,93M +9,98 % | $0,026937 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 数字泔水 1 M 0xbf30...4444 | $35,57K +30,30 % | $0,0₄3558 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLO 4 M 0x81d3...89d2 | $5,38M +4,67 % | $0,068718 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 2 M 0x9769...911c | $13,15M +0,76 % | $0,36081 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
